Datum Zeit Ist Abweich- ung zum Vortag °C % Luft-
druck
hPa
Auflage
0,05g je
28.12.2009 23:00:00 23:00:00     20 36 1009  
29.12.2009 23:00:00 22:59:55 -5 -5 20 33 1000 3
30.12.2009 22:00:00 22:00:00 0 5 20 39 997 1
31.12.2009 22:00:00 22:00:00 0 0 21 39 995 1
01.01.2010 23:00:00 22:59:58 -2 -2 20 48 1001 2
02.01.2010 22:00:00 21:59:59 -1 1 21 31 1023 2
03.01.2010 22:00:00 22:00:00 0 1 21 34 1021 2
04.01.2010 22:00:00 22:00:03 3 3 20 30 1014 2
05.01.2010 22:00:00 22:00:06 6 3 20 31 1004 2
06.01.2010 22:00:00 22:00:10 10 4 20 32 1006 2
07.01.2010 22:00:00 22:00:14 14 4 20 31 1013 2
08.01.2010 22:00:00 22:00:20 20 6 20 31 1007 2
09.01.2010 22:00:00 22:00:26 26 6 20 31 1007 2
10.01.2010 22:00:00 22:00:29 29 3 21 31 1017 2
11.01.2010 22:00:00 22:00:28 28 -1 20 31 1018 2
12.01.2010 22:00:00 22:00:29 29 1 20 31 1012 2
13.01.2010 22:00:00 22:00:32 32 3 20 33 1012 2
14.01.2010 22:00:00 22:00:35 35 3 20 32 1014 2
15.01.2010 22:00:00 22:00:38 38 3 20 35 1027 2
                 
Datum Zeit Ist Abweich- ung zum Vortag °C % Luft-
druck
hPa
Auflage
0,05g je
                 
                 
                 
                 
16.01.2010 22:00:00 22:00:41 41 3 20 32 1019 2
17.01.2010 22:00:00 22:00:48 48 7 20 37 1025 2
18.01.2010 22:00:00 22:00:55 55 7 21 35 1027 2
19.01.2010 22:00:00 22:00:59 59 4 20 35 1021 2
20.01.2010 22:00:00 22:01:02 62 3 20 35 1018 2
21.01.2010 22:00:00 22:01:05 65 3 20 35 1025 2
22.01.2010 22:00:00 22:01:09 69 4 20 35 1028 2
23.01.2010 22:00:00 22:01:11 71 2 20 34 1025 2
24.01.2010 22:00:00 22:01:14 74 3 20 35 1026 2
25.01.2010 22:00:00 22:01:15 75 1 20 34 1031 2
26.01.2010 22:00:00 22:01.12 72 -3 20 34 1036 2
27.01.2010 22:00:00 22:01:17 77 5 20 30 1019 2
28.01.2010 22:00:00 22:01:27 87 10 20 32 1005 2
29.01.2010 22:00:00 22:01:35 95 8 20 33 987 2
30.01.2010 22:00:00 22:01:46 106 11 20 35 1002 2
31.01.2010 22:00:00